鵝(e)卵石(shi)(shi)云南(nan)理(li)石(shi)(shi)花崗(gang)石(shi)(shi)大(da✤)理(li)石(shi)(shi)礦粉鋼(gang)結構(gou)固體廢(fei)棄物(wu)清(qing)理(li)
較(jiao)大入料:800(mm)
時總產(chan)量:70-650(t)
公路運輸(shu)長寬(kuan)高:12000-15450(mm)
撥打電話0371-6777 2626
聯系我們立享優惠
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
10-262018
10-262018
03-182019
03-252019
03-132019
11-072018