房子廢棄物青(qing)石(shi)石(shi)材河卵石(shi)山東🌸白(bai)麻云南大理石(shi)效果
時產品量:100-400t
直流無刷電機馬力:≤268.5kw
爬縱坡:30°
撥打電話0371-6777 2626
聯系我們立享優惠
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機 | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網規格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
02-252019
03-262019
03-142019
11-092018
03-212019
03-122019