🐷 花崗石(shi)(shi)白云(yun)石(shi)(shi)石(shi)(shi)玄武門巖搭建垃圾(ji)堆🎀金礦(kuang)石(shi)(shi)尾礦(kuang)
明顯注塑產品:800 mm
時總產(chan)值:280-650 t
機械(xie)重(zhong)量體積:39-65 t
撥打電話0371-6777 2626
聯系我們立享優惠
型號 | HX3S184F210 | HX3S185F214 | HX3S216F315 | HX3S184HD1110 | HX3S216HD1315 |
運輸長度(mm) | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
運輸寬度(mm) | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
運輸高度(mm) | 4400 | 4400 | 4550 | 4400 | 4550 |
最大長度(mm) | 16000 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 |
最大寬度(mm) | 3800 | 3900 | 4600 | 3900 | 4600 |
最大高度(mm) | 6500 | 6500 | 6900 | 6800 | 6900 |
重量(t) | 35 | 41.5 | 54 | 42 | 48.5 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料輸送機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 |
返料皮帶機 | B650×14M | B800×14M | B1000×16M | B800×16M | B1000×16M |
成品皮帶機 | B500×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 |
振動篩之下 | B800×7.5M | B800×7.5M | B1000×9M | B800×8M | B1000×9M |
振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1854 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS2160 |
02-272019
04-242019
06-042019
05-252019
03-112019
11-052019